ERF 9-160 | |
---|---|
Ventilatora jauda, kW | 1,1 |
Max. nosūcamā gaisa daudzums, m3/h | 2200 |
Max. gaisa ātrums, m/s | 35 |
Max. spiediens, Pa | 1975 |
Piedurknes filtru skaits | 9 |
Filtrācijas laukums | 9 |
Maisu skaits | 1 |
1 maisa tilpums, m3 | 0,2 |
Iekārtas izmēri, mm | 3000(H) x 800(W) x 1330(L) |
ERF 18-160 | |
---|---|
Ventilatora jauda, kW | 2,2 |
Max. nosūcamā gaisa daudzums, m3/h | 3200 |
Max. gaisa ātrums, m/s | 35 |
Max. spiediens, Pa | 2300 |
Piedurknes filtru skaits | 18 |
Filtrācijas laukums | 18 |
Maisu skaits | 2 |
1 maisa tilpums, m3 | 0,2 |
Iekārtas izmēri, mm | 3000(H) x 800(W) x 2000(L) |
ERF 27-315 | |
---|---|
Ventilatora jauda, kW | 4 |
Max. nosūcamā gaisa daudzums, m3/h | 6600 |
Max. gaisa ātrums, m/s | 35 |
Max. spiediens, Pa | 2300 |
Piedurknes filtru skaits | 27 |
Filtrācijas laukums | 27 |
Maisu skaits | 3 |
1 maisa tilpums, m3 | 0,2 |
Iekārtas izmēri, mm | 3000(H) x 800(W) x 2900(L) |
ERF 36-315 | |
---|---|
Ventilatora jauda, kW | 7,5 |
Max. nosūcamā gaisa daudzums, m3/h | 8000 |
Max. gaisa ātrums, m/s | 35 |
Max. spiediens, Pa | 3500 |
Piedurknes filtru skaits | 36 |
Filtrācijas laukums | 36 |
Maisu skaits | 4 |
1 maisa tilpums, m3 | 0,2 |
Iekārtas izmēri, mm | 3000(H) x 800(W) x 3800(L) |
ERF 25-160 | |
---|---|
Ventilatora jauda, kW | 1,1 |
Max. nosūcamā gaisa daudzums, m3/h | 2200 |
Max. gaisa ātrums, m/s | 35 |
Max. spiediens, Pa | 1975 |
Piedurknes filtru skaits | 25 |
Filtrācijas laukums | 18 |
Maisu skaits | 1 |
1 maisa tilpums, m3 | 0,2 |
Iekārtas izmēri, mm | 3000(H) x 870(W) x 1350(L) |
ERF 50-160 | |
---|---|
Ventilatora jauda, kW | 2,2 |
Max. nosūcamā gaisa daudzums, m3/h | 3200 |
Max. gaisa ātrums, m/s | 35 |
Max. spiediens, Pa | 2300 |
Piedurknes filtru skaits | 50 |
Filtrācijas laukums | 36 |
Maisu skaits | 2 |
1 maisa tilpums, m3 | 0,2 |
Iekārtas izmēri, mm | 3000(H) x 870(W) x 2160(L) |
ERF 75-315 | |
---|---|
Ventilatora jauda, kW | 4 |
Max. nosūcamā gaisa daudzums, m3/h | 6600 |
Max. gaisa ātrums, m/s | 35 |
Max. spiediens, Pa | 2300 |
Piedurknes filtru skaits | 75 |
Filtrācijas laukums | 54 |
Maisu skaits | 3 |
1 maisa tilpums, m3 | 0,2 |
Iekārtas izmēri, mm | 3000(H) x 870(W) x 3180(L) |
ERF 100-315 | |
---|---|
Ventilatora jauda, kW | 7,5 |
Max. nosūcamā gaisa daudzums, m3/h | 8000 |
Max. gaisa ātrums, m/s | 35 |
Max. spiediens, Pa | 3500 |
Piedurknes filtru skaits | 100 |
Filtrācijas laukums | 72 |
Maisu skaits | 4 |
1 maisa tilpums, m3 | 0,2 |
Iekārtas izmēri, mm | 3000(H) x 870(W) x 4420(L) |
* Piedāvājam arī nestandarta izmēra un modifikācijas iekārtas
* Pēc nepieciešamības nosūces ventilatoru iespējams uzstādīt pretējā pusē
* ERF 9-160 ir iespējams uzstādīt uz riteņiem
↓ Spied šeit, lai lejupielādētu bukletu! ↓